1. Регистрационная плата
| № | Наименование | Размер платы | |||
|---|---|---|---|---|---|
| для организаций | для населения | ||||
| 1 | За установку основного телефона | 30 | 11 | ||
2. Выделение номера по желанию абонента
| № | Виды услуг | Стоимость 1 номера | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | За выделение номера по желанию абонента | 50 | |||
| 2 | За выделение «серебряного» номера | 100 | |||
| 3 | За выделение «золотого» номера | 150 | |||
| 4 | За выделение «платинового номера» | 200 | |||
Примечание:
«Платиновыми», «золотыми» и «серебряными» номерами определяются следующие номера: при нахождении 4-х цифр после номера АТС, в следующем порядке:
| Категория | Порядок нахождения цифр | Пример | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Платиновые номера | Четыре одинаковые цифры | АААА |
11-11, 33-33, … |
||
| Две пары одинаковых цифр | ААВВ |
22-33, 55-44, … |
|||
| Золотые номера | Симметричные пары цифр | АВВА |
32-23, 48-84, … |
||
| Повторяющиеся пары цифр | АВАВ |
12-12, 42-42, … |
|||
| Серебряные номера | Последовательные цифры (по росту) | АВ СD |
12-34, …, 67-89 |
||
| Последовательные десятки (по росту) | А0 В0 |
10-20, 20-30, … |
|||
| Три ноля после первой и до последней цифры | А000, 000А |
00-01, 20-00, … |
|||
3. Тарифы для населения
| № | Тарифный план | Лимит времени | Сфера применения | |
|---|---|---|---|---|
| для населения | ||||
| 1 |
Тарифный план «City» |
3 | 300 мин. на местном уровне. Сверхлимитный разговор на местном уровне – 0,0015 долл. США/мин | В г. Ташкент и областных центрах с выделением номера из местной нумерации |
| 2 | «City Unlimited» | 7 | Не ограниченно на местном уровне | В г. Ташкент и областных центрах с выделением номера из местной нумерации |
| 4 | «Country Unlimited» | 28 | Не ограниченно до областных центров и на местном уровне | В г. Ташкенте, областных и районных центрах с выделением квазистоличного номера или номера из местной нумерации по желанию абонента |
| 4 | «Region» | 12 | Лимит - 300 мин. до областного центра. Разговор на местном уровне и сверхлимитный разговор тарифицируется по тарифам междугородней связи. | В районных центрах с выделением номера из местной нумерации |
| 5 | «Region Unlimited» | 18 | Не ограниченно до областного центра. Разговор на местном уровне и сверхлимитный разговор тарифицируется по тарифам междугородней связи. | В районных центрах с выделением номера из местной нумерации |
4. Оплата за сверхлимитный разговор на местом уровне
| № | Тарифный план |
Стоимость полной/неполной минуты разговора сверх лимита |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «City» | 0,0015 | |||
5. Оплата за междугородние и международные разговоры
| № | Наименование платежей | Размер платы | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Повременная плата за каждую полную или неполную минуту междугороднего разговора | 0,04 | |||
| 2 | Повременная плата за каждую полную или неполную минуту междугороднего разговора внутри корпоративной сети | 0,03 | |||
| 3 | Повременная плата за каждую полную или неполную минуту международного разговора, предоставляемый с абонентом государства: | - | |||
| - | Центральной Азии | 0,28 | |||
| - | Кавказ | 0,36 | |||
| - | Россия, Украина, Беларусь, Молдова | 0,31 | |||
| - | Европы | 0,89 | |||
| - | Азии (Бахрейн, Малайзия, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция) | 0,99 | |||
| - | Азии | 1,19 | |||
| - | Африки и Америки | 0,99 | |||
| - | Австралии | 1,35 | |||
Дополнительные виды обслуживания сети NGN
АБОНЕНТСКАЯ ЛИНИЯ
| № | Наименование |
Стоимость 1 линии |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Установка новой абонентской линии ООО «East Telecom» | договорная | |||





