Услуга «Mega Flash» состоит из компонентов «IPTV», «Интернет» и «Телефония» и при заключении договора абонент имеет право по своему усмотрению комбинировать компоненты данной услуги. Стоимость компонентов указанна на настоящей странице. Общая абонентская плата начисляется как сумма абонентских плат за выбранные компоненты.
При произведении начислений за компонент Интернета учитывается больший из входящего или исходящего Интернет трафика. При этом для физических лиц не учитывается трафик на внутренние сайты компании «TEXNOPROSISTEM»
Каналы IPTV
| № | Название канала | № | Название канала | № | Название канала |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Базовый - 14 каналов | 2. Расширенный- 22 канала | 3. Люкс - 28 каналов | |||
| 1 | Первый канал СНГ | 15 | NTV sport online | 23 | ТВ 1000 |
| 2 | НТВ | 16 | National Geographic | 24 | ТВ 1000 Русское Кино |
| 3 | Культура | 17 | НТВ + Футбол | 25 | Viasat History |
| 4 | МузТВ | 18 | Eurosport | 26 | Домашний |
| 5 | Viasat Explorer | 19 | Euronews | 27 | NTT Узбекистан |
| 6 | Карусель | 20 | Discovery Channel | 28 | Forum TV Узбекистан |
| 7 | National Geographic Wild | 21 | Wolrd Fashion Channel | ||
| 8 | Ёшлар | 22 | Россия 24 -Телеканал Вести | ||
| 9 | Марказ ТВ | ||||
| 10 | Ташкент | ||||
| 11 | Узбекистан | ||||
| 12 | УзСпорт | ||||
| 13 | Россия 1 | ||||
| 14 | Россия 2 | ||||
Единовременные платежи для услуг «IPTV», «Double Play» и «Mega Flash»
| № | Наименование | Подключение к ТВ | Подключение к ПК | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Для физических лиц | Для юридических лиц | Для физических лиц | Для юридических лиц | ||
| 1 | Регистрационная плата за подключение услуг «IPTV», “Double Play» и «Mega Flash» | 160 | 200 | 60 | 120 |
| 2 | Плата за абонентскую линию при наличии свободных пар ООО "East Telecom" | 98 | |||
| 3 | Плата за абонентскую линию при строительстве новой линии ООО "East Telecom" | договорная | |||
Ежемесячные платежи на подключение к услуге IPTV для физических лиц
| № | Тарифный план | Количество каналов | Абонентская плата, Подключение к ТВ (долл. США) | Абонентская плата, Подключение к ПК(долл. США) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Базовый | 14 | 3,9 | 2,5 |
| 2 | Расширенный | 22 | 5,9 | 4,9 |
| 3 | Люкс | 28 | 8,9 | 6.9 |
Ежемесячные платежи на подключение к услуге IPTV для юридических лиц
| № | Тарифный план | Количество каналов телевидения | Абонентская плата, Подключение к ТВ(долл. США) | Абонентская плата, Подключение к ПК(долл. США) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Базовый | 14 | 4,9 | 3,5 |
| 2 | Расширенный | 22 | 6,9 | 5,9 |
| 3 | Люкс | 28 | 10,9 | 8,9 |
Компонент «Интернет» услуги «Double Play» и «MegaFlash» для физических лиц
| Тарифный план | Скорость |
Абонент- ская плата |
Объём оплаченного трафика (Мб) | Стоимость превышения за 1Mb – днем (с 09:00 до 01:00) | Стоимость превышения за 1Mb – ночью (с 01:00 до 09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| Интернет 128 | 128 Кбит/с | $ 14 | 750 | $ 0,05 | $ 0,01 |
| Интернет 256 | 256 Кбит/с | $ 24 | 1000 | $ 0,04 | $ 0,01 |
| Интернет 512 | 512 Кбит/с | $ 49 | 2000 | $ 0,03 | $ 0,01 |
| Интернет 1024 | 1204 кбт/сек | $ 59 | 3000 | $ 0,03 | $ 0,01 |
| Интернет Mega Jet | 128 кбит/с | $ 24 | 2000 c переходом на следующий месяц | $ 0,06 | $ 0,01 |
| Интернет Night 128 | 128 Кбит/с | $ 30 | 21:00 до 09:00 - без ограничения трафика, Круглосуточный доступ к сети Tas-IX на скорости 128 Кбит/с - без ограничения трафика | Доступ к сети Интернет с 09:00 до 21:00 - по $ 0.05 за 1 Мб | |
Компонент «Интернет» услуги «Double Play» и «MegaFlash» для юридических лиц Тарифы с ограничением трафика
| Скорость доступа, Кбит/сек | Название | Абонентская плата, долл. США | Лимит абон. платы, Мб | Цена за 1 Мб сверх лимита, долл. США |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Mini | 60 | 600 | 0,13 |
| 128 | Standart 128 | 110 | 1200 | 0,12 |
| 192 | Standart 192 | 150 | 1800 | 0,11 |
| 256 | Office 256 | 200 | 2400 | 0,10 |
| 384 | Office 384 | 300 | 3600 | 0,09 |
| 512 | Elite 512 | 400 | 5000 | 0,08 |
| 1024 | Super Elite | 750 | 9500 | 0,08 |
Тарифы без ограничения трафика
|
Скорость доступа, Кбит/сек |
Название |
Абонентская плата, долл. США |
Лимит абон. платы, Мб |
|---|---|---|---|
| 64 | Unlim 64 | 190 | Неограничен |
| 128 | Unlim 128 | 360 | Неограничен |
| 192 | Unlim 192 | 500 | Неограничен |
| 256 | Unlim 256 | 680 | Неограничен |
| 512 | Unlim 512 | 1200 | Неограничен |
Компонент телефонии на услугу «Mega Flash»
| № | Тарифный план | Абонентская плата (долл. США) | Лимит времени | Сфера применения | |
|---|---|---|---|---|---|
| для организаций | для населения | ||||
| 1 | «City» | 7 | 3 | 300 мин. на местном уровне. Сверхлимитный разговор на местном уровне – 0,0015 долл. США/мин | В г. Ташкент и областных центрах с выделением номера из местной нумерации |
| 2 | «City Unlimited» | 10 | 7 | Не ограниченно на местном уровне | В г. Ташкент и областных центрах с выделением номера из местной нумерации |
| 3 | «Enterprice Unlimited» | 15 | - | Не ограниченно на местном уровне и внутри корпоративной сети | Предоставляется только корпоративным клиентам, имеющим две и более точки в разных областях страны и подключившиеся на пакет услуг в г. Ташкент, областных и районных центрах с выделением номера из местной нумерации |
| 4 | «Country Unlimited» | 45 | 28 | Не ограниченно до областных центров и на местном уровне | В г. Ташкенте, областных и районных центрах с выделением квазистоличного номера или номера из местной нумерации по желанию абонента |
| 5 | «Region» | 12 | 12 | Лимит - 300 мин. до областного центра. Разговор на местном уровне и сверхлимитный разговор тарифицируется по тарифам междугородней связи. | В районных центрах с выделением номера из местной нумерации |
| 6 | «Region Unlimited» | 18 | 18 | Не ограниченно до областного центра. Разговор на местном уровне и сверхлимитный разговор тарифицируется по тарифам междугородней связи. | В районных центрах с выделением номера из местной нумерации |
| 7 | «Tashkent» | 30 | 20 | Включает время разговоров на местном уровне и из областных центров в г. Ташкент | В г. Ташкент и областных центрах с выделением номера из местной нумерации |
Плата за междугородние звонки – 0,04 долл. США/мин.
Тарифы указанны в долл. США. Оплата производиться в сумах по курсу ЦБ Р. Узбекистан на день оплаты.
Одна точка услуги «Double Play» предполагает сочетание только по одной точке IPTV и Телефонии или IPTV и Интернет, установленных по одному адресу. Одна точка услуги Mega Flash предполагает сочетание по одной точке услуги IPTV, телефонии, Интернет, установленных по одному адресу.
- ежемесячная абонентская плата вносится Абонентом в форме 100% предоплаты
- тарифы указаны в долл.США. Оплата производится в сумах по курcу ЦБ РУз на день оплатыz
- При подключении устанавливается абонентское оборудование, которым Абонент пользуется в течение срока действия договора.





